Aufruf-Statistik für gasthaus-schlossteich.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 34803
Summe der Dateien 32605
Summe Seiten 20564
Summe Besuche 3108
Summe in kb 1068850
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 563
Summe der unterschiedlichen URLs 901
Summe der unterschiedlichen Verweise 228
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 249
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 50 3628
Anfragen pro Tag 1200 4378
Dateien pro Tag 1124 4322
Seiten pro Tag 709 3044
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 112
Besuche pro Tag 107 189
kb pro Tag 36857 219987
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.68% 32605
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.73% 254
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.49% 172
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.23% 79
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.67% 581
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.15% 1095
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 14

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 610 1.75% 552 1.69% 371 1.80% 113 3.64% 39 6.93% 19181 1.79%
2 725 2.08% 674 2.07% 445 2.16% 109 3.51% 41 7.28% 22329 2.09%
3 808 2.32% 772 2.37% 352 1.71% 103 3.31% 43 7.64% 20521 1.92%
4 473 1.36% 396 1.21% 333 1.62% 113 3.64% 37 6.57% 12700 1.19%
5 554 1.59% 466 1.43% 314 1.53% 97 3.12% 53 9.41% 11962 1.12%
6 1449 4.16% 1417 4.35% 1150 5.59% 107 3.44% 59 10.48% 104166 9.75%
7 4378 12.58% 4322 13.26% 3044 14.80% 189 6.08% 50 8.88% 219987 20.58%
8 557 1.60% 426 1.31% 395 1.92% 111 3.57% 45 7.99% 17400 1.63%
9 615 1.77% 597 1.83% 410 1.99% 92 2.96% 35 6.22% 23616 2.21%
10 569 1.63% 560 1.72% 351 1.71% 92 2.96% 33 5.86% 37540 3.51%
11 1073 3.08% 972 2.98% 363 1.77% 115 3.70% 49 8.70% 30704 2.87%
12 667 1.92% 604 1.85% 403 1.96% 111 3.57% 38 6.75% 22582 2.11%
13 618 1.78% 576 1.77% 327 1.59% 108 3.47% 46 8.17% 19535 1.83%
14 548 1.57% 501 1.54% 440 2.14% 98 3.15% 39 6.93% 20782 1.94%
15 731 2.10% 644 1.98% 485 2.36% 89 2.86% 43 7.64% 24531 2.30%
16 3126 8.98% 3080 9.45% 2974 14.46% 100 3.22% 40 7.10% 26514 2.48%
17 1199 3.45% 1161 3.56% 837 4.07% 129 4.15% 46 8.17% 36041 3.37%
18 610 1.75% 593 1.82% 360 1.75% 90 2.90% 46 8.17% 19872 1.86%
19 725 2.08% 684 2.10% 542 2.64% 89 2.86% 37 6.57% 31353 2.93%
20 697 2.00% 690 2.12% 364 1.77% 73 2.35% 27 4.80% 20286 1.90%
21 956 2.75% 829 2.54% 550 2.67% 122 3.93% 55 9.77% 31965 2.99%
22 2077 5.97% 1961 6.01% 1092 5.31% 139 4.47% 112 19.89% 56979 5.33%
23 1119 3.22% 920 2.82% 684 3.33% 113 3.64% 47 8.35% 40258 3.77%
24 695 2.00% 658 2.02% 501 2.44% 84 2.70% 42 7.46% 23132 2.16%
25 983 2.82% 962 2.95% 683 3.32% 102 3.28% 49 8.70% 37497 3.51%
26 1309 3.76% 1293 3.97% 910 4.43% 121 3.89% 44 7.82% 37518 3.51%
27 802 2.30% 710 2.18% 459 2.23% 117 3.76% 50 8.88% 21334 2.00%
28 2038 5.86% 1617 4.96% 821 3.99% 115 3.70% 92 16.34% 34624 3.24%
29 4092 11.76% 3968 12.17% 604 2.94% 103 3.31% 57 10.12% 43942 4.11%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 644 1.85% 19 574 1.76% 15 461 2.24% 709 20568 1.92%
1 40 1160 3.33% 37 1098 3.37% 32 929 4.52% 2445 70902 6.63%
2 20 580 1.67% 18 539 1.65% 13 377 1.83% 654 18954 1.77%
3 16 470 1.35% 14 410 1.26% 12 368 1.79% 494 14337 1.34%
4 23 670 1.93% 21 619 1.90% 19 564 2.74% 690 20022 1.87%
5 18 535 1.54% 16 469 1.44% 15 455 2.21% 646 18746 1.75%
6 25 741 2.13% 24 697 2.14% 20 593 2.88% 1201 34821 3.26%
7 26 774 2.22% 24 716 2.20% 19 577 2.81% 839 24336 2.28%
8 29 861 2.47% 27 796 2.44% 19 563 2.74% 926 26854 2.51%
9 32 941 2.70% 30 883 2.71% 22 663 3.22% 1277 37045 3.47%
10 28 830 2.38% 25 735 2.25% 17 509 2.48% 1440 41756 3.91%
11 36 1066 3.06% 35 1036 3.18% 23 686 3.34% 1026 29766 2.78%
12 149 4340 12.47% 147 4267 13.09% 31 909 4.42% 1899 55059 5.15%
13 55 1608 4.62% 53 1552 4.76% 23 692 3.37% 1665 48296 4.52%
14 44 1281 3.68% 41 1194 3.66% 19 558 2.71% 1243 36061 3.37%
15 34 1005 2.89% 33 965 2.96% 18 525 2.55% 951 27566 2.58%
16 52 1510 4.34% 45 1322 4.05% 21 624 3.03% 1312 38046 3.56%
17 55 1622 4.66% 43 1267 3.89% 32 940 4.57% 1131 32794 3.07%
18 144 4191 12.04% 138 4006 12.29% 125 3629 17.65% 3176 92093 8.62%
19 31 918 2.64% 29 844 2.59% 17 506 2.46% 829 24047 2.25%
20 61 1776 5.10% 54 1594 4.89% 30 878 4.27% 1510 43797 4.10%
21 35 1033 2.97% 33 973 2.98% 19 570 2.77% 980 28422 2.66%
22 171 4970 14.28% 169 4903 15.04% 113 3279 15.95% 7941 230278 21.54%
23 44 1277 3.67% 39 1146 3.51% 24 709 3.45% 1872 54282 5.08%

Top 30 von 901 URLs
# Anfragen kb URL
1 14321 41.15% 657825 61.55% /
2 2833 8.14% 15268 1.43% /administrator/
3 2073 5.96% 615 0.06% /robots.txt
4 884 2.54% 706 0.07% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.php
5 194 0.56% 416 0.04% /plugins/system/jceutilities/js/mediaobject.js
6 193 0.55% 2960 0.28% /plugins/system/jceutilities/js/jceutilities.js
7 190 0.55% 1885 0.18% /usage/
8 189 0.54% 236 0.02% /plugins/system/jceutilities/css/jceutilities.css
9 189 0.54% 167 0.02% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
10 131 0.38% 9228 0.86% /media/system/js/mootools.js
11 130 0.37% 17020 1.59% /usage/usage_201109.html
12 128 0.37% 14130 1.32% /usage/usage_201002.html
13 112 0.32% 1968 0.18% /templates/123wd-j15-1/css/template.css
14 108 0.31% 70 0.01% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
15 104 0.30% 1220 0.11% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.js
16 103 0.30% 1058 0.10% /components/com_jcalpro/lib/shajax.js
17 103 0.30% 160 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
18 102 0.29% 1437 0.13% /components/com_jcalpro/themes/default/style.css
19 100 0.29% 29618 2.77% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
20 100 0.29% 130 0.01% /templates/system/css/system.css
21 99 0.28% 178 0.02% /media/system/js/caption.js
22 99 0.28% 119 0.01% /templates/123wd-j15-1/images/center_bg.png
23 98 0.28% 17 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/right.png
24 98 0.28% 139 0.01% /templates/123wd-j15-1/images/menu_bottom.png
25 97 0.28% 9 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign.gif
26 97 0.28% 9 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign_a.gif
27 97 0.28% 19 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/top-right.png
28 97 0.28% 439 0.04% /plugins/content/attachments.css
29 97 0.28% 136 0.01% /templates/123wd-j15-1/images/topbg.png
30 96 0.28% 31 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-left.png

Top 10 von 901 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14321 41.15% 657825 61.55% /
2 100 0.29% 29618 2.77% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
3 130 0.37% 17020 1.59% /usage/usage_201109.html
4 2833 8.14% 15268 1.43% /administrator/
5 128 0.37% 14130 1.32% /usage/usage_201002.html
6 85 0.24% 11181 1.05% /usage/usage_201108.html
7 83 0.24% 10874 1.02% /usage/usage_201107.html
8 95 0.27% 10792 1.01% /usage/usage_201202.html
9 85 0.24% 10375 0.97% /usage/usage_201110.html
10 85 0.24% 10345 0.97% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14321 41.15% 2815 91.01% /
2 190 0.55% 44 1.42% /usage/
3 128 0.37% 42 1.36% /usage/usage_201002.html
4 130 0.37% 26 0.84% /usage/usage_201109.html
5 95 0.27% 15 0.48% /usage/usage_201202.html
6 85 0.24% 11 0.36% /usage/usage_201108.html
7 85 0.24% 11 0.36% /usage/usage_201110.html
8 2833 8.14% 9 0.29% /administrator/
9 15 0.04% 9 0.29% /usage//
10 46 0.13% 9 0.29% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14321 41.15% 2691 87.14% /
2 190 0.55% 59 1.91% /usage/
3 95 0.27% 52 1.68% /usage/usage_201202.html
4 108 0.31% 47 1.52% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
5 128 0.37% 41 1.33% /usage/usage_201002.html
6 130 0.37% 30 0.97% /usage/usage_201109.html
7 31 0.09% 22 0.71% /usage/usage_200909.html
8 37 0.11% 13 0.42% /usage/usage_201012.html
9 15 0.04% 11 0.36% /usage//
10 2833 8.14% 9 0.29% /administrator/

Top 30 von 563 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3396 9.76% 3373 10.35% 18951 1.77% 5 0.16% 178.188.196.86
2 2765 7.94% 2763 8.47% 140596 13.15% 80 2.57% bzq-62-219-8-229.static.dcenter.bezeqint.net
3 2598 7.46% 2584 7.93% 104689 9.79% 309 9.94% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
4 2588 7.44% 2588 7.94% 11009 1.03% 1 0.03% 195-250-188-225-tln.edu.estpak.ee
5 1179 3.39% 1173 3.60% 42680 3.99% 38 1.22% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
6 1110 3.19% 1100 3.37% 64786 6.06% 1 0.03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
7 1087 3.12% 720 2.21% 9269 0.87% 5 0.16% 88.116.142.94
8 1043 3.00% 1037 3.18% 43810 4.10% 258 8.30% crawl-66-249-72-12.googlebot.com
9 862 2.48% 860 2.64% 90572 8.47% 2 0.06% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
10 745 2.14% 744 2.28% 20633 1.93% 171 5.50% 208.115.113.84
11 742 2.13% 740 2.27% 22635 2.12% 186 5.98% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
12 511 1.47% 508 1.56% 18349 1.72% 52 1.67% crawl-66-249-72-70.googlebot.com
13 434 1.25% 433 1.33% 17246 1.61% 90 2.90% crawl-66-249-71-146.googlebot.com
14 430 1.24% 424 1.30% 21926 2.05% 177 5.69% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
15 402 1.16% 400 1.23% 9997 0.94% 1 0.03% swebot.net
16 364 1.05% 341 1.05% 6121 0.57% 11 0.35% 217.52.32.200
17 346 0.99% 337 1.03% 14770 1.38% 6 0.19% sd4402167.adsl.wanadoo.nl
18 294 0.84% 293 0.90% 8280 0.77% 1 0.03% proxy1.oebb.at
19 265 0.76% 265 0.81% 6790 0.64% 43 1.38% lasvegas-nv-datacenter.com
20 261 0.75% 256 0.79% 23762 2.22% 3 0.10% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
21 260 0.75% 260 0.80% 15162 1.42% 22 0.71% ip83.192.74.176.tralex.se
22 253 0.73% 253 0.78% 5302 0.50% 23 0.74% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
23 253 0.73% 253 0.78% 5334 0.50% 31 1.00% dsdf-5d8293d9.pool.mediaways.net
24 227 0.65% 221 0.68% 9932 0.93% 4 0.13% 85.137.60.191.dyn.user.ono.com
25 204 0.59% 204 0.63% 2988 0.28% 4 0.13% chello062178163151.11.14.vie.surfer.at
26 191 0.55% 191 0.59% 12395 1.16% 83 2.67% crawl-66-249-72-9.googlebot.com
27 189 0.54% 122 0.37% 1844 0.17% 6 0.19% chello212186072012.5.11.vie.surfer.at
28 186 0.53% 127 0.39% 2714 0.25% 39 1.25% node-188-40-66-214.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 185 0.53% 116 0.36% 1657 0.16% 40 1.29% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 180 0.52% 120 0.37% 5440 0.51% 22 0.71% 93.185.143.183

Top 10 von 563 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2765 7.94% 2763 8.47% 140596 13.15% 80 2.57% bzq-62-219-8-229.static.dcenter.bezeqint.net
2 2598 7.46% 2584 7.93% 104689 9.79% 309 9.94% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
3 862 2.48% 860 2.64% 90572 8.47% 2 0.06% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
4 1110 3.19% 1100 3.37% 64786 6.06% 1 0.03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 1043 3.00% 1037 3.18% 43810 4.10% 258 8.30% crawl-66-249-72-12.googlebot.com
6 1179 3.39% 1173 3.60% 42680 3.99% 38 1.22% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
7 261 0.75% 256 0.79% 23762 2.22% 3 0.10% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
8 742 2.13% 740 2.27% 22635 2.12% 186 5.98% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
9 430 1.24% 424 1.30% 21926 2.05% 177 5.69% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
10 745 2.14% 744 2.28% 20633 1.93% 171 5.50% 208.115.113.84

Top 30 von 228 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21015 60.38% - (Direct Request)
2 5251 15.09% http://www.gasthaus-schlossteich.at/index.php
3 3141 9.03% http://www.gasthaus-schlossteich.at/
4 1294 3.72% http://gasthaus-schlossteich.at
5 1294 3.72% http://gasthaus-schlossteich.at/administrator/index.php
6 401 1.15% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/index.php
7 370 1.06% http://gasthaus-schlossteich.at/index.php
8 118 0.34% http://www.gasthaus-schlossteich.at/templates/123wd-j15-1/css/template.css
9 106 0.30% http://www.8hotlatinas.com/
10 98 0.28% http://www.assparadepussy.com/
11 84 0.24% http://www.gasthaus-schlossteich.at/modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
12 83 0.24% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_201202.html
13 72 0.21% http://gasthaus-schlossteich.at/
14 59 0.17% http://www.freeslutwifesex.com/
15 46 0.13% http://forum.haarpoint.net/
16 46 0.13% http://hotel-faq.de/
17 46 0.13% http://hotels-total.de/
18 46 0.13% http://netoptimize.de/
19 46 0.13% http://shop.stil-outlet.de/
20 46 0.13% http://studienbewerber.de/
21 46 0.13% http://www.blondelesbianstube.com/
22 46 0.13% http://www.google.at/url
23 46 0.13% http://www.ticketerwerb.de/
24 46 0.13% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
25 46 0.13% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
26 46 0.13% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
27 46 0.13% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
28 42 0.12% http://www.blackgirlyoung.com/big-bubble-butt-ebony/
29 40 0.11% http://www.bangbroson.com/
30 39 0.11% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/

Top 20 von 33 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 24.66% gasthaus-schlossteich.at
2 9 12.33% gasthaus schlossteich
3 7 9.59% musikantenstammtisch
4 5 6.85% gasthaus zum alten schlossteich
5 3 4.11% schrattenbach gasthaus
6 2 2.74% gasthaus zum schlossteich
7 2 2.74% gasthaus-schlossteich
8 2 2.74% pfeilrichtung wanderweg
9 1 1.37% bzq-62-219-8-229.static.dcenter.bezeqint.net
10 1 1.37% gasthaaus-schlossteich.at
11 1 1.37% gasthaus
12 1 1.37% gasthaus kimeswenger schrattenbach
13 1 1.37% gasthaus kimmeswenger
14 1 1.37% gasthaus z alten schloßteich
15 1 1.37% gasthausscrattenbach
16 1 1.37% gasthof schrattenbach
17 1 1.37% gasthof zum alten schlossteich
18 1 1.37% gasthof zum schlossteich
19 1 1.37% herbert lacina
20 1 1.37% musikantenstammtisch 16. februar

Top 15 von 249 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6557 18.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3088 8.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
3 2697 7.75% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
4 2588 7.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
5 1575 4.53% Java/1.4.1_04
6 1487 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 862 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
8 830 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
9 720 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 694 1.99% Mozilla/6.0 (compatible)
11 691 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30
12 662 1.90% Mozilla/5.0 (compatible)
13 540 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 527 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
15 418 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11493 33.02% 10492 32.18% 353046 33.03% Firmen (com)
2 7102 20.41% 6558 20.11% 111740 10.45% Unbekannte Adressen
3 6889 19.79% 6826 20.94% 315712 29.54% Netzwerke (net)
4 2638 7.58% 2467 7.57% 57305 5.36% Oesterreich Oesterreich
5 2588 7.44% 2588 7.94% 11009 1.03% Estland Estland
6 1482 4.26% 1443 4.43% 123889 11.59% Deutschland Deutschland
7 1023 2.94% 991 3.04% 46869 4.38% Niederlande Niederlande
8 315 0.91% 273 0.84% 9213 0.86% Polen Polen
9 275 0.79% 275 0.84% 15507 1.45% Schweden Schweden
10 151 0.43% 151 0.46% 3189 0.30% Organisationen (org)
11 150 0.43% 150 0.46% 2156 0.20% Russische Foederation Russische Foederation
12 123 0.35% 120 0.37% 4948 0.46% Rumaenien Rumaenien
13 120 0.34% 117 0.36% 4987 0.47% Spanien Spanien
14 120 0.34% 117 0.36% 4998 0.47% Grossbritannien Grossbritannien
15 96 0.28% 96 0.29% 1463 0.14% Schweiz Schweiz
16 65 0.19% 65 0.20% 277 0.03% Belgien Belgien
17 53 0.15% 53 0.16% 1012 0.09% Italien Italien
18 39 0.11% 1 0.00% 32 0.00% Irland Irland
19 15 0.04% 15 0.05% 256 0.02% Ukraine Ukraine
20 13 0.04% 13 0.04% 275 0.03% Litauen Litauen
21 10 0.03% 10 0.03% 322 0.03% Argentinien Argentinien
22 9 0.03% 9 0.03% 128 0.01% Brasilien Brasilien
23 6 0.02% 6 0.02% 63 0.01% Finnland Finnland
24 6 0.02% 6 0.02% 53 0.00% Seychellen Seychellen
25 6 0.02% 4 0.01% 69 0.01% Tuerkei Tuerkei
26 4 0.01% 4 0.01% 140 0.01% China China
27 3 0.01% 0 0.00% 15 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
28 3 0.01% 3 0.01% 36 0.00% Ungarn Ungarn
29 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Indonesien Indonesien
30 1 0.00% 1 0.00% 35 0.00% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.20