Aufruf-Statistik für gasthaus-schlossteich.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 14:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 29570
Summe der Dateien 14807
Summe Seiten 3808
Summe Besuche 646
Summe in kb 521113
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 151
Summe der unterschiedlichen URLs 929
Summe der unterschiedlichen Verweise 75
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 120
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 2446
Anfragen pro Tag 953 10258
Dateien pro Tag 477 4695
Seiten pro Tag 122 1066
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 14
Besuche pro Tag 20 37
kb pro Tag 16810 219764
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 50.07% 14807
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 17
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.92% 273
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 48.23% 14263
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.68% 201
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.03% 9

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 226 0.76% 159 1.07% 29 0.76% 11 1.70% 8 5.30% 1433 0.28%
2 282 0.95% 177 1.20% 29 0.76% 9 1.39% 10 6.62% 5498 1.06%
3 165 0.56% 60 0.41% 38 1.00% 16 2.48% 14 9.27% 923 0.18%
4 239 0.81% 99 0.67% 44 1.16% 11 1.70% 13 8.61% 1679 0.32%
5 192 0.65% 67 0.45% 38 1.00% 11 1.70% 12 7.95% 723 0.14%
6 279 0.94% 115 0.78% 55 1.44% 19 2.94% 14 9.27% 2011 0.39%
7 295 1.00% 62 0.42% 43 1.13% 20 3.10% 12 7.95% 1525 0.29%
8 114 0.39% 51 0.34% 32 0.84% 10 1.55% 11 7.28% 664 0.13%
9 134 0.45% 22 0.15% 19 0.50% 10 1.55% 12 7.95% 486 0.09%
10 183 0.62% 56 0.38% 25 0.66% 13 2.01% 9 5.96% 854 0.16%
11 239 0.81% 65 0.44% 35 0.92% 14 2.17% 10 6.62% 1901 0.36%
12 238 0.80% 175 1.18% 33 0.87% 11 1.70% 8 5.30% 1630 0.31%
13 104 0.35% 23 0.16% 17 0.45% 11 1.70% 7 4.64% 683 0.13%
14 133 0.45% 46 0.31% 17 0.45% 10 1.55% 10 6.62% 2335 0.45%
15 10258 34.69% 4695 31.71% 1066 27.99% 15 2.32% 11 7.28% 219764 42.17%
16 4728 15.99% 1938 13.09% 459 12.05% 37 5.73% 11 7.28% 89088 17.10%
17 253 0.86% 197 1.33% 105 2.76% 20 3.10% 8 5.30% 10998 2.11%
18 466 1.58% 314 2.12% 76 2.00% 23 3.56% 11 7.28% 8466 1.62%
19 704 2.38% 505 3.41% 79 2.07% 29 4.49% 12 7.95% 13724 2.63%
20 48 0.16% 26 0.18% 22 0.58% 20 3.10% 8 5.30% 710 0.14%
21 867 2.93% 756 5.11% 175 4.60% 31 4.80% 13 8.61% 28051 5.38%
22 639 2.16% 552 3.73% 116 3.05% 29 4.49% 14 9.27% 20759 3.98%
23 486 1.64% 400 2.70% 67 1.76% 30 4.64% 12 7.95% 9915 1.90%
24 564 1.91% 335 2.26% 109 2.86% 20 3.10% 10 6.62% 9662 1.85%
25 294 0.99% 181 1.22% 48 1.26% 27 4.18% 14 9.27% 4380 0.84%
26 495 1.67% 382 2.58% 107 2.81% 28 4.33% 12 7.95% 13773 2.64%
27 622 2.10% 274 1.85% 128 3.36% 33 5.11% 12 7.95% 10840 2.08%
28 3812 12.89% 1532 10.35% 404 10.61% 35 5.42% 11 7.28% 25385 4.87%
29 1692 5.72% 1045 7.06% 245 6.43% 33 5.11% 11 7.28% 19924 3.82%
30 311 1.05% 242 1.63% 71 1.86% 28 4.33% 9 5.96% 4219 0.81%
31 508 1.72% 256 1.73% 77 2.02% 35 5.42% 9 5.96% 9112 1.75%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 255 0.86% 3 115 0.78% 1 43 1.13% 81 2498 0.48%
1 10 326 1.10% 7 240 1.62% 4 140 3.68% 451 13971 2.68%
2 5 161 0.54% 1 50 0.34% 1 37 0.97% 58 1798 0.34%
3 1 56 0.19% 1 36 0.24% 1 32 0.84% 36 1103 0.21%
4 0 26 0.09% 0 26 0.18% 0 20 0.53% 23 699 0.13%
5 1 31 0.10% 1 31 0.21% 0 28 0.74% 45 1380 0.26%
6 3 109 0.37% 3 95 0.64% 2 76 2.00% 242 7488 1.44%
7 3 102 0.34% 1 55 0.37% 1 31 0.81% 31 957 0.18%
8 20 649 2.19% 20 622 4.20% 4 130 3.41% 491 15220 2.92%
9 23 734 2.48% 18 571 3.86% 2 80 2.10% 504 15621 3.00%
10 37 1175 3.97% 25 804 5.43% 5 171 4.49% 605 18758 3.60%
11 93 2883 9.75% 33 1042 7.04% 10 316 8.30% 608 18837 3.61%
12 58 1807 6.11% 29 924 6.24% 6 194 5.09% 762 23625 4.53%
13 57 1773 6.00% 29 902 6.09% 7 220 5.78% 710 22020 4.23%
14 89 2764 9.35% 40 1270 8.58% 12 377 9.90% 2235 69284 13.30%
15 59 1835 6.21% 34 1064 7.19% 10 311 8.17% 1609 49877 9.57%
16 105 3271 11.06% 49 1539 10.39% 10 319 8.38% 2274 70492 13.53%
17 80 2494 8.43% 44 1388 9.37% 10 313 8.22% 2168 67211 12.90%
18 82 2548 8.62% 30 958 6.47% 7 221 5.80% 1021 31650 6.07%
19 112 3500 11.84% 49 1538 10.39% 9 292 7.67% 1631 50565 9.70%
20 37 1172 3.96% 21 676 4.57% 6 190 4.99% 521 16158 3.10%
21 27 851 2.88% 14 458 3.09% 3 114 2.99% 373 11557 2.22%
22 15 482 1.63% 9 288 1.95% 2 74 1.94% 188 5821 1.12%
23 18 566 1.91% 3 115 0.78% 2 79 2.07% 146 4526 0.87%

Top 30 von 929 URLs
# Anfragen kb URL
1 2010 6.80% 78374 15.04% /
2 1199 4.05% 1136 0.22% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.php
3 986 3.33% 50571 9.70% /media/system/js/mootools.js
4 903 3.05% 21350 4.10% /administrator/
5 655 2.22% 6702 1.29% /templates/123wd-j15-1/css/template.css
6 538 1.82% 7374 1.42% /plugins/system/jceutilities/js/jceutilities-220.js
7 490 1.66% 389 0.07% /plugins/system/jceutilities/js/mediaobject.js
8 485 1.64% 152 0.03% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
9 484 1.64% 168 0.03% /media/system/js/caption.js
10 484 1.64% 126 0.02% /templates/system/css/system.css
11 457 1.55% 119 0.02% /modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
12 454 1.54% 759 0.15% /components/com_jcalpro/lib/shajax.js
13 453 1.53% 1041 0.20% /components/com_jcalpro/themes/default/style.css
14 453 1.53% 891 0.17% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.js
15 439 1.48% 207 0.04% /plugins/system/jceutilities/css/jceutilities-220.css
16 420 1.42% 83 0.02% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/theme.html
17 367 1.24% 391 0.08% /plugins/content/attachments.css
18 317 1.07% 245 0.05% /administrator/components/com_joomla_flash_uploader/tfu/tfu_file.php
19 295 1.00% 53991 10.36% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
20 292 0.99% 16 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom.png
21 291 0.98% 23 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-left.png
22 291 0.98% 80 0.02% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-right.png
23 291 0.98% 12 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/right.png
24 291 0.98% 14 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/top-right.png
25 291 0.98% 137 0.03% /modules/mod_jf-minipostit/images/pin.png
26 290 0.98% 6 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign.gif
27 290 0.98% 6 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign_a.gif
28 290 0.98% 25 0.00% /images/M_images/printButton.png
29 289 0.98% 28 0.01% /images/M_images/emailButton.png
30 289 0.98% 38 0.01% /images/M_images/pdf_button.png

Top 10 von 929 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2010 6.80% 78374 15.04% /
2 295 1.00% 53991 10.36% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
3 986 3.33% 50571 9.70% /media/system/js/mootools.js
4 903 3.05% 21350 4.10% /administrator/
5 114 0.39% 19375 3.72% /plugins/editors/jce/tiny_mce/tiny_mce.js
6 64 0.22% 10366 1.99% /images/stories/basic/Schlossteich.jpg
7 78 0.26% 9734 1.87% /images/stories/basic/johannesbachklamm7.jpg
8 78 0.26% 9728 1.87% /images/banners/schlossteichpromenade.jpg
9 71 0.24% 8839 1.70% /images/banners/Gasthaus_zum_alten_Schlosst.jpg
10 72 0.24% 8631 1.66% /images/banners/panorspeisesaal.jpg

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2010 6.80% 610 96.98% /
2 903 3.05% 17 2.70% /administrator/
3 420 1.42% 2 0.32% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/theme.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2010 6.80% 457 73.83% /
2 420 1.42% 131 21.16% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/theme.html
3 46 0.16% 17 2.75% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
4 903 3.05% 12 1.94% /administrator/
5 11 0.04% 1 0.16% /administrator/templates/khepri/js/
6 1 0.00% 1 0.16% /plugins/system/jceutilities/img/

Top 30 von 151 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17503 59.19% 7870 53.15% 302422 58.03% 27 4.18% 194.106.229.10
2 6006 20.31% 1669 11.27% 52904 10.15% 127 19.66% 88.116.142.94
3 515 1.74% 509 3.44% 17252 3.31% 5 0.77% 62.178.163.151
4 498 1.68% 204 1.38% 6770 1.30% 2 0.31% 194.232.80.253
5 480 1.62% 476 3.21% 25552 4.90% 219 33.90% 66.249.71.131
6 290 0.98% 174 1.18% 6612 1.27% 2 0.31% 213.47.125.8
7 247 0.84% 244 1.65% 9149 1.76% 1 0.15% 80.121.23.175
8 244 0.83% 219 1.48% 4194 0.80% 2 0.31% 80.121.34.216
9 153 0.52% 153 1.03% 3149 0.60% 1 0.15% 77.119.85.128
10 140 0.47% 139 0.94% 5436 1.04% 1 0.15% 80.121.35.184
11 138 0.47% 136 0.92% 5062 0.97% 1 0.15% 80.121.42.107
12 114 0.39% 114 0.77% 2318 0.44% 12 1.86% 62.178.217.28
13 114 0.39% 113 0.76% 4095 0.79% 1 0.15% 80.120.60.186
14 104 0.35% 80 0.54% 6654 1.28% 2 0.31% 213.46.87.207
15 104 0.35% 53 0.36% 1045 0.20% 1 0.15% 91.115.168.49
16 100 0.34% 98 0.66% 2341 0.45% 1 0.15% 212.183.81.29
17 98 0.33% 98 0.66% 1753 0.34% 2 0.31% 80.120.179.10
18 95 0.32% 93 0.63% 4412 0.85% 1 0.15% 91.115.166.233
19 89 0.30% 89 0.60% 2818 0.54% 1 0.15% 151.136.109.170
20 82 0.28% 82 0.55% 3431 0.66% 1 0.15% 188.23.16.219
21 78 0.26% 78 0.53% 2003 0.38% 1 0.15% 81.223.63.58
22 74 0.25% 73 0.49% 1699 0.33% 1 0.15% 80.120.175.106
23 71 0.24% 69 0.47% 2111 0.41% 1 0.15% 90.152.158.194
24 69 0.23% 69 0.47% 1711 0.33% 1 0.15% 80.121.180.218
25 66 0.22% 66 0.45% 2589 0.50% 1 0.15% 90.152.237.124
26 66 0.22% 66 0.45% 2860 0.55% 1 0.15% 91.115.149.240
27 64 0.22% 51 0.34% 4735 0.91% 1 0.15% 77.211.232.149
28 63 0.21% 50 0.34% 4356 0.84% 1 0.15% 84.123.120.76
29 59 0.20% 48 0.32% 841 0.16% 2 0.31% 81.5.204.195
30 59 0.20% 59 0.40% 1141 0.22% 1 0.15% 85.127.133.230

Top 10 von 151 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17503 59.19% 7870 53.15% 302422 58.03% 27 4.18% 194.106.229.10
2 6006 20.31% 1669 11.27% 52904 10.15% 127 19.66% 88.116.142.94
3 480 1.62% 476 3.21% 25552 4.90% 219 33.90% 66.249.71.131
4 515 1.74% 509 3.44% 17252 3.31% 5 0.77% 62.178.163.151
5 247 0.84% 244 1.65% 9149 1.76% 1 0.15% 80.121.23.175
6 498 1.68% 204 1.38% 6770 1.30% 2 0.31% 194.232.80.253
7 104 0.35% 80 0.54% 6654 1.28% 2 0.31% 213.46.87.207
8 290 0.98% 174 1.18% 6612 1.27% 2 0.31% 213.47.125.8
9 140 0.47% 139 0.94% 5436 1.04% 1 0.15% 80.121.35.184
10 138 0.47% 136 0.92% 5062 0.97% 1 0.15% 80.121.42.107

Top 30 von 75 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12285 41.55% http://www.gasthaus-schlossteich.at/index.php
2 7509 25.39% http://www.gasthaus-schlossteich.at/
3 3743 12.66% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/index.php
4 2250 7.61% - (Direct Request)
5 1306 4.42% http://www.gasthaus-schlossteich.at/templates/123wd-j15-1/css/template.css
6 972 3.29% http://www.gasthaus-schlossteich.at/modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
7 261 0.88% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/icon.css
8 208 0.70% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/general.css
9 120 0.41% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/rounded.css
10 106 0.36% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/system/jceutilities/css/jceutilities-220.css
11 69 0.23% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/advcode/advcode.html
12 67 0.23% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/content/plugin_vsig/vsig.css
13 60 0.20% http://gasthaus-schlossteich.at/
14 52 0.18% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
15 38 0.13% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/editors/jce/libraries/css/manager.css
16 37 0.13% http://www.google.at/search
17 36 0.12% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/components/com_menus/assets/type.css
18 31 0.10% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/template.css
19 30 0.10% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/
20 30 0.10% http://www.gasthaus-schlossteich.at/components/com_jcalpro/themes/default/style.css
21 29 0.10% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200910.html
22 28 0.09% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/editors/jce/tiny_mce/themes/advanced/skins/default/ui.css
23 26 0.09% http://gasthaus-schlossteich.at/index.php
24 24 0.08% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/editors-xtd/add_attachment.css
25 19 0.06% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/editors/jce/tiny_mce/themes/advanced/skins/dialog/clearlooks2/css/window.css
26 16 0.05% http://www.schrattenbach.at/Tourismus/beaguest.htm
27 15 0.05% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/menu.css
28 14 0.05% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/login.css
29 14 0.05% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/table/table.htm
30 12 0.04% http://www.gasthaus-schlossteich.at

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 20.41% schrattenbach schlossteich
2 5 10.20% gasthaus am schlossteich
3 5 10.20% gasthaus schlossteich
4 5 10.20% gasthaus zum alten schlossteich
5 5 10.20% gasthof schlossteich
6 2 4.08% gasthaus
7 2 4.08% marientritt
8 2 4.08% musikantenstammtisch
9 2 4.08% schlossteich schrattenbach
10 2 4.08% schneeberg landschwein
11 1 2.04% gasthaus sschlossteich
12 1 2.04% gasthaus-schlossteich
13 1 2.04% gasthof schloßteiche
14 1 2.04% gaststätte schlossteich
15 1 2.04% marientritt johannesbachklamm
16 1 2.04% musikantenstammtisch heute
17 1 2.04% ruine schrattenstein
18 1 2.04% schlossteich
19 1 2.04% schlossteich.at

Top 15 von 120 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13111 44.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
2 5272 17.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
3 3147 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPat
4 968 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
5 631 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 (.NET CLR 3.5.30729)
6 530 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 515 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 498 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET C
9 464 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9.1
10 290 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 3.5.30729)
11 261 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
12 211 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.045
13 189 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET
14 189 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
15 138 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 27893 94.33% 13268 89.61% 458788 88.04% Oesterreich Oesterreich
2 908 3.07% 880 5.94% 33065 6.35% USA USA
3 210 0.71% 210 1.42% 6247 1.20% Deutschland Deutschland
4 172 0.58% 127 0.86% 10134 1.94% Niederlande Niederlande
5 160 0.54% 116 0.78% 9413 1.81% Spanien Spanien
6 53 0.18% 53 0.36% 1406 0.27% Italien Italien
7 45 0.15% 45 0.30% 813 0.16% Ungarn Ungarn
8 45 0.15% 45 0.30% 810 0.16% Irland Irland
9 38 0.13% 34 0.23% 172 0.03% Frankreich Frankreich
10 18 0.06% 18 0.12% 87 0.02% Tschechien Tschechien
11 12 0.04% 12 0.08% 75 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
12 10 0.03% 10 0.07% 94 0.02% Allgemeine Firmen (biz)
13 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% China China
14 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Japan Japan
15 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Singapur Singapur


Generated by Webalizer Version 2.20