Aufruf-Statistik für gasthaus-schlossteich.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 14:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 19611
Summe der Dateien 12976
Summe Seiten 3184
Summe Besuche 1224
Summe in kb 336093
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 270
Summe der unterschiedlichen URLs 488
Summe der unterschiedlichen Verweise 58
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 144
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 1553
Anfragen pro Tag 632 2521
Dateien pro Tag 418 965
Seiten pro Tag 102 206
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 28
Besuche pro Tag 39 57
kb pro Tag 10842 28686
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.17% 12976
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.51% 100
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 32.10% 6295
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.21% 237

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 326 1.66% 269 2.07% 81 2.54% 31 2.53% 12 4.44% 7658 2.28%
2 694 3.54% 547 4.22% 109 3.42% 44 3.59% 26 9.63% 13994 4.16%
3 1027 5.24% 837 6.45% 117 3.67% 39 3.19% 16 5.93% 16885 5.02%
4 675 3.44% 524 4.04% 111 3.49% 49 4.00% 20 7.41% 14120 4.20%
5 129 0.66% 127 0.98% 61 1.92% 34 2.78% 11 4.07% 2730 0.81%
6 590 3.01% 557 4.29% 113 3.55% 41 3.35% 15 5.56% 16485 4.90%
7 1147 5.85% 952 7.34% 152 4.77% 40 3.27% 22 8.15% 28014 8.34%
8 740 3.77% 396 3.05% 95 2.98% 34 2.78% 19 7.04% 12264 3.65%
9 1368 6.98% 963 7.42% 134 4.21% 39 3.19% 22 8.15% 28686 8.54%
10 863 4.40% 558 4.30% 139 4.37% 36 2.94% 20 7.41% 18215 5.42%
11 538 2.74% 454 3.50% 104 3.27% 40 3.27% 20 7.41% 13922 4.14%
12 442 2.25% 353 2.72% 68 2.14% 32 2.61% 18 6.67% 10330 3.07%
13 360 1.84% 231 1.78% 92 2.89% 40 3.27% 18 6.67% 5677 1.69%
14 211 1.08% 122 0.94% 83 2.61% 30 2.45% 17 6.30% 3494 1.04%
15 287 1.46% 207 1.60% 81 2.54% 38 3.10% 10 3.70% 5646 1.68%
16 1231 6.28% 498 3.84% 127 3.99% 47 3.84% 15 5.56% 6795 2.02%
17 390 1.99% 306 2.36% 92 2.89% 52 4.25% 26 9.63% 6456 1.92%
18 396 2.02% 368 2.84% 95 2.98% 37 3.02% 17 6.30% 8146 2.42%
19 193 0.98% 98 0.76% 78 2.45% 45 3.68% 19 7.04% 2621 0.78%
20 496 2.53% 387 2.98% 83 2.61% 34 2.78% 12 4.44% 10005 2.98%
21 703 3.58% 615 4.74% 98 3.08% 35 2.86% 16 5.93% 14580 4.34%
22 409 2.09% 278 2.14% 132 4.15% 52 4.25% 17 6.30% 7517 2.24%
23 515 2.63% 338 2.60% 82 2.58% 48 3.92% 20 7.41% 7984 2.38%
24 597 3.04% 357 2.75% 138 4.33% 42 3.43% 23 8.52% 11051 3.29%
25 815 4.16% 394 3.04% 121 3.80% 43 3.51% 14 5.19% 7306 2.17%
26 476 2.43% 322 2.48% 102 3.20% 43 3.51% 21 7.78% 7244 2.16%
27 598 3.05% 397 3.06% 72 2.26% 31 2.53% 23 8.52% 11026 3.28%
28 258 1.32% 204 1.57% 79 2.48% 25 2.04% 16 5.93% 6492 1.93%
29 2521 12.86% 965 7.44% 206 6.47% 57 4.66% 28 10.37% 23174 6.90%
30 294 1.50% 172 1.33% 60 1.88% 34 2.78% 16 5.93% 3359 1.00%
31 322 1.64% 180 1.39% 79 2.48% 39 3.19% 15 5.56% 4216 1.25%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 352 1.79% 8 267 2.06% 3 95 2.98% 202 6264 1.86%
1 4 130 0.66% 2 71 0.55% 1 52 1.63% 62 1936 0.58%
2 9 297 1.51% 6 209 1.61% 2 90 2.83% 184 5708 1.70%
3 7 226 1.15% 5 169 1.30% 2 91 2.86% 97 2994 0.89%
4 4 136 0.69% 3 123 0.95% 3 102 3.20% 114 3525 1.05%
5 4 145 0.74% 3 121 0.93% 3 99 3.11% 126 3916 1.17%
6 5 169 0.86% 4 154 1.19% 3 103 3.23% 133 4115 1.22%
7 16 508 2.59% 15 489 3.77% 4 150 4.71% 458 14208 4.23%
8 25 788 4.02% 19 611 4.71% 4 136 4.27% 578 17916 5.33%
9 17 546 2.78% 12 389 3.00% 4 124 3.89% 412 12761 3.80%
10 87 2701 13.77% 38 1180 9.09% 6 211 6.63% 791 24532 7.30%
11 37 1147 5.85% 27 861 6.64% 4 153 4.81% 874 27098 8.06%
12 34 1070 5.46% 21 651 5.02% 5 163 5.12% 580 17982 5.35%
13 15 470 2.40% 14 455 3.51% 2 92 2.89% 310 9607 2.86%
14 28 881 4.49% 23 721 5.56% 4 134 4.21% 523 16209 4.82%
15 60 1863 9.50% 29 928 7.15% 6 210 6.60% 746 23135 6.88%
16 42 1327 6.77% 32 993 7.65% 5 166 5.21% 835 25898 7.71%
17 63 1960 9.99% 34 1072 8.26% 7 221 6.94% 863 26739 7.96%
18 33 1045 5.33% 26 806 6.21% 5 162 5.09% 644 19951 5.94%
19 44 1376 7.02% 35 1089 8.39% 5 172 5.40% 855 26506 7.89%
20 27 842 4.29% 19 615 4.74% 3 118 3.71% 505 15667 4.66%
21 21 676 3.45% 15 488 3.76% 3 112 3.52% 451 13969 4.16%
22 17 551 2.81% 7 227 1.75% 3 119 3.74% 231 7160 2.13%
23 13 405 2.07% 9 287 2.21% 3 109 3.42% 268 8296 2.47%

Top 30 von 488 URLs
# Anfragen kb URL
1 2392 12.20% 71348 21.23% /
2 1258 6.41% 1733 0.52% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.php
3 334 1.70% 99 0.03% /robots.txt
4 280 1.43% 299 0.09% /plugins/system/jceutilities/css/jceutilities.css
5 280 1.43% 211 0.06% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
6 277 1.41% 491 0.15% /plugins/system/jceutilities/js/mediaobject.js
7 276 1.41% 3531 1.05% /plugins/system/jceutilities/js/jceutilities.js
8 272 1.39% 199 0.06% /modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
9 272 1.39% 602 0.18% /plugins/content/attachments.css
10 271 1.38% 1314 0.39% /components/com_jcalpro/lib/shajax.js
11 271 1.38% 8865 2.64% /media/system/js/mootools.js
12 271 1.38% 87 0.03% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
13 271 1.38% 2338 0.70% /templates/123wd-j15-1/css/template.css
14 270 1.38% 1818 0.54% /components/com_jcalpro/themes/default/style.css
15 270 1.38% 1501 0.45% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.js
16 270 1.38% 168 0.05% /templates/system/css/system.css
17 266 1.36% 203 0.06% /media/system/js/caption.js
18 234 1.19% 41 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-left.png
19 234 1.19% 154 0.05% /templates/123wd-j15-1/images/center_bg.png
20 234 1.19% 48 0.01% /templates/123wd-j15-1/images/menu_row.jpg
21 233 1.19% 6 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff_blank.gif
22 233 1.19% 180 0.05% /templates/123wd-j15-1/images/menu_bottom.png
23 233 1.19% 178 0.05% /templates/123wd-j15-1/images/topbg.png
24 232 1.18% 12 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign_a.gif
25 232 1.18% 145 0.04% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-right.png
26 232 1.18% 28 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom.png
27 232 1.18% 22 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/right.png
28 232 1.18% 25 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/top-right.png
29 232 1.18% 244 0.07% /modules/mod_jf-minipostit/images/pin.png
30 232 1.18% 243 0.07% /templates/123wd-j15-1/images/footer_bg.png

Top 10 von 488 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2392 12.20% 71348 21.23% /
2 232 1.18% 37640 11.20% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
3 117 0.60% 20665 6.15% /images/stories/basic/Advent/advent_am_schlossteich.jpg
4 271 1.38% 8865 2.64% /media/system/js/mootools.js
5 56 0.29% 8775 2.61% /images/banners/schlossteichpromenade.jpg
6 54 0.28% 7874 2.34% /images/banners/Herrgottsmarterl.jpg
7 54 0.28% 7776 2.31% /images/banners/Eingang.jpg
8 47 0.24% 6638 1.98% /images/banners/gruen.jpg
9 55 0.28% 6257 1.86% /images/stories/Gasthaus-Schlossteich-im-gr.png
10 46 0.23% 6215 1.85% /images/banners/panorspeisesaal.jpg

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2392 12.20% 1101 94.26% /
2 57 0.29% 12 1.03% /usage/
3 35 0.18% 11 0.94% /usage/usage_200910.html
4 19 0.10% 9 0.77% /usage//
5 32 0.16% 8 0.68% /usage/usage_200908.html
6 37 0.19% 8 0.68% /usage/usage_200911.html
7 31 0.16% 7 0.60% /usage/usage_200909.html
8 29 0.15% 6 0.51% /usage/usage_200912.html
9 75 0.38% 2 0.17% /administrator/
10 271 1.38% 2 0.17% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2392 12.20% 944 80.89% /
2 271 1.38% 126 10.80% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
3 57 0.29% 21 1.80% /usage/
4 29 0.15% 18 1.54% /usage/usage_200912.html
5 35 0.18% 13 1.11% /usage/usage_200910.html
6 37 0.19% 12 1.03% /usage/usage_200911.html
7 75 0.38% 9 0.77% /administrator/
8 31 0.16% 9 0.77% /usage/usage_200909.html
9 19 0.10% 8 0.69% /usage//
10 32 0.16% 6 0.51% /usage/usage_200908.html

Top 30 von 270 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6646 33.89% 1913 14.74% 37136 11.05% 81 6.62% 88.116.142.94
2 459 2.34% 453 3.49% 10556 3.14% 6 0.49% 62.178.163.151
3 443 2.26% 324 2.50% 5359 1.59% 9 0.74% 213.47.125.8
4 411 2.10% 379 2.92% 8836 2.63% 212 17.32% 67.195.111.61
5 407 2.08% 161 1.24% 5544 1.65% 1 0.08% 90.152.166.110
6 332 1.69% 329 2.54% 10205 3.04% 132 10.78% 66.249.65.88
7 300 1.53% 254 1.96% 8984 2.67% 2 0.16% 80.120.169.131
8 278 1.42% 269 2.07% 9951 2.96% 149 12.17% 66.249.65.52
9 264 1.35% 206 1.59% 6513 1.94% 1 0.08% 80.121.23.129
10 217 1.11% 174 1.34% 4640 1.38% 2 0.16% 188.23.191.150
11 207 1.06% 87 0.67% 3154 0.94% 1 0.08% 80.121.0.237
12 205 1.05% 121 0.93% 4742 1.41% 1 0.08% 77.117.112.227
13 198 1.01% 197 1.52% 6702 1.99% 1 0.08% 213.39.137.241
14 198 1.01% 151 1.16% 4742 1.41% 1 0.08% 91.114.142.9
15 181 0.92% 177 1.36% 6894 2.05% 1 0.08% 85.126.178.34
16 175 0.89% 134 1.03% 3121 0.93% 2 0.16% 80.123.99.138
17 167 0.85% 167 1.29% 6310 1.88% 1 0.08% 213.157.168.130
18 165 0.84% 165 1.27% 7043 2.10% 1 0.08% 80.121.186.138
19 157 0.80% 156 1.20% 5619 1.67% 2 0.16% 194.24.138.3
20 146 0.74% 145 1.12% 1291 0.38% 1 0.08% 194.106.229.10
21 144 0.73% 67 0.52% 1944 0.58% 1 0.08% 93.82.12.52
22 137 0.70% 137 1.06% 2613 0.78% 2 0.16% 86.33.29.90
23 136 0.69% 89 0.69% 1763 0.52% 1 0.08% 193.99.99.33
24 136 0.69% 134 1.03% 2873 0.85% 1 0.08% 84.115.16.226
25 135 0.69% 134 1.03% 2968 0.88% 1 0.08% 77.117.81.98
26 133 0.68% 133 1.02% 4847 1.44% 1 0.08% 93.82.12.204
27 130 0.66% 125 0.96% 2190 0.65% 4 0.33% 149.148.252.245
28 126 0.64% 120 0.92% 2718 0.81% 4 0.33% 77.251.15.38
29 122 0.62% 67 0.52% 2683 0.80% 1 0.08% 194.29.99.50
30 118 0.60% 89 0.69% 3025 0.90% 1 0.08% 62.47.130.208

Top 10 von 270 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6646 33.89% 1913 14.74% 37136 11.05% 81 6.62% 88.116.142.94
2 459 2.34% 453 3.49% 10556 3.14% 6 0.49% 62.178.163.151
3 332 1.69% 329 2.54% 10205 3.04% 132 10.78% 66.249.65.88
4 278 1.42% 269 2.07% 9951 2.96% 149 12.17% 66.249.65.52
5 300 1.53% 254 1.96% 8984 2.67% 2 0.16% 80.120.169.131
6 411 2.10% 379 2.92% 8836 2.63% 212 17.32% 67.195.111.61
7 165 0.84% 165 1.27% 7043 2.10% 1 0.08% 80.121.186.138
8 181 0.92% 177 1.36% 6894 2.05% 1 0.08% 85.126.178.34
9 198 1.01% 197 1.52% 6702 1.99% 1 0.08% 213.39.137.241
10 264 1.35% 206 1.59% 6513 1.94% 1 0.08% 80.121.23.129

Top 30 von 58 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9736 49.65% http://www.gasthaus-schlossteich.at/
2 4052 20.66% http://www.gasthaus-schlossteich.at/index.php
3 3183 16.23% - (Direct Request)
4 1564 7.98% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/index.php
5 210 1.07% http://gasthaus-schlossteich.at/index.php
6 148 0.75% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/
7 139 0.71% http://www.gasthaus-schlossteich.at/templates/123wd-j15-1/css/template.css
8 102 0.52% http://www.gasthaus-schlossteich.at/modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
9 60 0.31% http://www.google.at/search
10 41 0.21% http://www.gasthaus-schlossteich.at
11 40 0.20% http://gasthaus-schlossteich.at/
12 27 0.14% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200912.html
13 22 0.11% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200911.html
14 22 0.11% http://www.schrattenbach.at/Tourismus/beaguest.htm
15 21 0.11% http://gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200908.html
16 21 0.11% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/icon.css
17 21 0.11% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200908.html
18 20 0.10% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
19 20 0.10% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200909.html
20 15 0.08% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/system/jceutilities/css/jceutilities.css
21 14 0.07% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/general.css
22 13 0.07% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/rounded.css
23 12 0.06% http://www.schrattenbach.at/Tourismus/rosentaler_stubn.html
24 11 0.06% http://www.google.de/search
25 9 0.05% http://gasthaus-schlossteich.at/templates/123wd-j15-1/css/template.css
26 8 0.04% http://www.groops.at/bergfreunde/event/advent-in-der-johannesbachklamm/
27 7 0.04% http://www.gasthaus-schlossteich.at/components/com_jcalpro/themes/default/style.css
28 6 0.03% http://gasthaus-schlossteich.at/modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
29 6 0.03% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/
30 4 0.02% http://gasthaus-schlossteich.at/plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css

Top 20 von 38 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 23.81% gasthaus zum alten schlossteich
2 7 8.33% schrattenbach schlossteich
3 6 7.14% gasthaus schlossteich
4 5 5.95% musikantenstammtisch
5 5 5.95% schlossteich schrattenbach
6 3 3.57% gasthaus.schlossteich
7 3 3.57% schlossteich leobersdorf
8 2 2.38% adresse gasthaus schlossteich
9 2 2.38% gaststätte am schloßteich
10 2 2.38% musikant lacina herbert
11 2 2.38% schlossteich stüberl
12 1 1.19% almlieder
13 1 1.19% anfahrt johannesbachklamm
14 1 1.19% burgi@gasthaus-schlossteich
15 1 1.19% gasthaus am alten schloßteich
16 1 1.19% gasthaus schrattenstein
17 1 1.19% gasthaus.schlossteich.at
18 1 1.19% gasthof am schlossteich
19 1 1.19% gasthof lachner würflach
20 1 1.19% gasthof zum schlossteich schrattenbach

Top 15 von 144 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5578 28.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
2 1077 5.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1009 5.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
4 474 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 443 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; .NET CL
6 416 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 407 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 353 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10
9 328 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
10 312 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 303 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506
12 301 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
13 295 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
14 281 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET
15 272 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14936 76.16% 8746 67.40% 219294 65.25% Oesterreich Oesterreich
2 2504 12.77% 2344 18.06% 65700 19.55% USA USA
3 1057 5.39% 987 7.61% 28744 8.55% Deutschland Deutschland
4 321 1.64% 304 2.34% 6650 1.98% Niederlande Niederlande
5 189 0.96% 187 1.44% 7609 2.26% Rumaenien Rumaenien
6 106 0.54% 66 0.51% 1505 0.45% Ungarn Ungarn
7 73 0.37% 65 0.50% 1514 0.45% Vietnam Vietnam
8 67 0.34% 39 0.30% 279 0.08% Frankreich Frankreich
9 55 0.28% 52 0.40% 1189 0.35% Polen Polen
10 53 0.27% 32 0.25% 879 0.26% Russische Foederation Russische Foederation
11 42 0.21% 42 0.32% 1022 0.30% Belgien Belgien
12 31 0.16% 29 0.22% 106 0.03% Japan Japan
13 24 0.12% 8 0.06% 131 0.04% Italien Italien
14 22 0.11% 22 0.17% 139 0.04% Spanien Spanien
15 19 0.10% 16 0.12% 448 0.13% Europäische Union Europäische Union
16 17 0.09% 12 0.09% 203 0.06% Costa Rica Costa Rica
17 16 0.08% 2 0.02% 93 0.03% China China
18 16 0.08% 12 0.09% 154 0.05% Tschechien Tschechien
19 12 0.06% 4 0.03% 94 0.03% Schweden Schweden
20 12 0.06% 0 0.00% 60 0.02% Taiwan Taiwan
21 9 0.05% 0 0.00% 45 0.01% Kanada Kanada
22 9 0.05% 1 0.01% 63 0.02% Suedkorea Suedkorea
23 6 0.03% 4 0.03% 70 0.02% Indonesien Indonesien
24 6 0.03% 2 0.02% 20 0.01% Indien Indien
25 3 0.02% 3 0.02% 49 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 3 0.02% 0 0.00% 15 0.00% Panama Panama
27 3 0.02% 0 0.00% 15 0.00% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.20