Aufruf-Statistik für gasthaus-schlossteich.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 14:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 16182
Summe der Dateien 12466
Summe Seiten 4644
Summe Besuche 1716
Summe in kb 305076
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 530
Summe der unterschiedlichen URLs 545
Summe der unterschiedlichen Verweise 98
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 776
Anfragen pro Tag 577 1982
Dateien pro Tag 445 1021
Seiten pro Tag 165 398
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 128
Besuche pro Tag 61 154
kb pro Tag 10896 33325
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.04% 12466
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.66% 106
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 19.41% 3141
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.61% 423
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.14% 22
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.12% 19

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 356 2.20% 215 1.72% 57 1.23% 29 1.69% 14 2.64% 4580 1.50%
2 420 2.60% 363 2.91% 95 2.05% 36 2.10% 26 4.91% 6935 2.27%
3 624 3.86% 572 4.59% 398 8.57% 37 2.16% 17 3.21% 21212 6.95%
4 198 1.22% 176 1.41% 178 3.83% 106 6.18% 39 7.36% 4760 1.56%
5 492 3.04% 367 2.94% 317 6.83% 136 7.93% 40 7.55% 7566 2.48%
6 757 4.68% 648 5.20% 243 5.23% 97 5.65% 28 5.28% 12368 4.05%
7 660 4.08% 409 3.28% 114 2.45% 49 2.86% 23 4.34% 7781 2.55%
8 461 2.85% 408 3.27% 339 7.30% 62 3.61% 40 7.55% 13262 4.35%
9 662 4.09% 625 5.01% 270 5.81% 53 3.09% 22 4.15% 16387 5.37%
10 425 2.63% 311 2.49% 163 3.51% 56 3.26% 19 3.58% 10361 3.40%
11 510 3.15% 343 2.75% 117 2.52% 49 2.86% 20 3.77% 11028 3.61%
12 206 1.27% 123 0.99% 90 1.94% 40 2.33% 19 3.58% 3316 1.09%
13 1044 6.45% 935 7.50% 133 2.86% 56 3.26% 24 4.53% 19598 6.42%
14 277 1.71% 194 1.56% 80 1.72% 46 2.68% 21 3.96% 3732 1.22%
15 371 2.29% 184 1.48% 92 1.98% 43 2.51% 16 3.02% 5092 1.67%
16 445 2.75% 319 2.56% 84 1.81% 53 3.09% 21 3.96% 5274 1.73%
17 346 2.14% 274 2.20% 81 1.74% 46 2.68% 19 3.58% 4772 1.56%
18 953 5.89% 860 6.90% 131 2.82% 54 3.15% 26 4.91% 15918 5.22%
19 267 1.65% 214 1.72% 74 1.59% 36 2.10% 16 3.02% 4456 1.46%
20 232 1.43% 199 1.60% 71 1.53% 48 2.80% 16 3.02% 5714 1.87%
21 962 5.94% 882 7.08% 325 7.00% 49 2.86% 20 3.77% 33325 10.92%
22 594 3.67% 441 3.54% 134 2.89% 49 2.86% 18 3.40% 11956 3.92%
23 333 2.06% 269 2.16% 133 2.86% 82 4.78% 59 11.13% 9264 3.04%
24 1982 12.25% 1021 8.19% 259 5.58% 47 2.74% 22 4.15% 18660 6.12%
25 902 5.57% 806 6.47% 151 3.25% 79 4.60% 56 10.57% 21339 6.99%
26 802 4.96% 599 4.81% 178 3.83% 62 3.61% 31 5.85% 10133 3.32%
27 559 3.45% 450 3.61% 141 3.04% 67 3.90% 31 5.85% 10843 3.55%
28 342 2.11% 259 2.08% 196 4.22% 154 8.97% 128 24.15% 5444 1.78%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 241 1.49% 7 197 1.58% 5 150 3.23% 176 4922 1.61%
1 6 170 1.05% 4 135 1.08% 4 133 2.86% 137 3833 1.26%
2 6 193 1.19% 5 152 1.22% 5 148 3.19% 187 5247 1.72%
3 6 175 1.08% 6 169 1.36% 5 166 3.57% 177 4956 1.62%
4 18 521 3.22% 16 460 3.69% 15 426 9.17% 688 19257 6.31%
5 5 167 1.03% 5 152 1.22% 3 91 1.96% 100 2796 0.92%
6 4 127 0.78% 3 103 0.83% 3 97 2.09% 128 3570 1.17%
7 9 278 1.72% 9 252 2.02% 5 157 3.38% 214 5985 1.96%
8 10 283 1.75% 9 256 2.05% 5 148 3.19% 229 6419 2.10%
9 29 829 5.12% 21 601 4.82% 6 179 3.85% 550 15400 5.05%
10 46 1310 8.10% 40 1145 9.18% 13 381 8.20% 1329 37214 12.20%
11 33 942 5.82% 27 769 6.17% 8 235 5.06% 754 21104 6.92%
12 32 923 5.70% 24 672 5.39% 5 167 3.60% 445 12453 4.08%
13 60 1680 10.38% 44 1237 9.92% 8 225 4.84% 780 21829 7.16%
14 28 798 4.93% 16 465 3.73% 7 214 4.61% 485 13573 4.45%
15 38 1086 6.71% 28 784 6.29% 7 205 4.41% 542 15163 4.97%
16 45 1273 7.87% 39 1103 8.85% 7 214 4.61% 921 25792 8.45%
17 66 1869 11.55% 38 1070 8.58% 13 379 8.16% 800 22391 7.34%
18 39 1107 6.84% 35 1006 8.07% 8 226 4.87% 863 24177 7.92%
19 11 311 1.92% 8 229 1.84% 4 126 2.71% 183 5132 1.68%
20 25 713 4.41% 20 573 4.60% 5 141 3.04% 357 9987 3.27%
21 20 562 3.47% 18 518 4.16% 4 128 2.76% 341 9552 3.13%
22 13 373 2.31% 9 259 2.08% 5 165 3.55% 346 9691 3.18%
23 8 251 1.55% 5 159 1.28% 5 143 3.08% 166 4634 1.52%

Top 30 von 545 URLs
# Anfragen kb URL
1 3451 21.33% 100505 32.94% /
2 1370 8.47% 1173 0.38% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.php
3 352 2.18% 104 0.03% /robots.txt
4 255 1.58% 236 0.08% /plugins/system/jceutilities/css/jceutilities.css
5 252 1.56% 167 0.05% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
6 250 1.54% 416 0.14% /plugins/system/jceutilities/js/mediaobject.js
7 247 1.53% 2960 0.97% /plugins/system/jceutilities/js/jceutilities.js
8 231 1.43% 165 0.05% /modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
9 230 1.42% 475 0.16% /plugins/content/attachments.css
10 226 1.40% 1904 0.62% /templates/123wd-j15-1/css/template.css
11 221 1.37% 1481 0.49% /components/com_jcalpro/themes/default/style.css
12 220 1.36% 7335 2.40% /media/system/js/mootools.js
13 220 1.36% 1245 0.41% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.js
14 219 1.35% 134 0.04% /templates/system/css/system.css
15 218 1.35% 1079 0.35% /components/com_jcalpro/lib/shajax.js
16 215 1.33% 165 0.05% /media/system/js/caption.js
17 215 1.33% 67 0.02% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
18 167 1.03% 19302 6.33% /usage/usage_200909.html
19 141 0.87% 2 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/styleie7.css
20 118 0.73% 34 0.01% /images/M_images/printButton.png
21 116 0.72% 4 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff_blank.gif
22 116 0.72% 28075 9.20% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
23 115 0.71% 9 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign.gif
24 115 0.71% 9 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign_a.gif
25 115 0.71% 38 0.01% /images/M_images/emailButton.png
26 115 0.71% 52 0.02% /images/M_images/pdf_button.png
27 115 0.71% 112 0.04% /templates/123wd-j15-1/images/center_bg.png
28 114 0.70% 30 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-left.png
29 114 0.70% 16 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/right.png
30 114 0.70% 19 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/top-right.png

Top 10 von 545 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3451 21.33% 100505 32.94% /
2 116 0.72% 28075 9.20% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
3 167 1.03% 19302 6.33% /usage/usage_200909.html
4 68 0.42% 7948 2.61% /usage/usage_200912.html
5 220 1.36% 7335 2.40% /media/system/js/mootools.js
6 51 0.32% 5986 1.96% /usage/usage_200911.html
7 42 0.26% 5847 1.92% /images/banners/Herrgottsmarterl.jpg
8 49 0.30% 5654 1.85% /usage/usage_200910.html
9 36 0.22% 5532 1.81% /images/banners/schlossteichpromenade.jpg
10 49 0.30% 5371 1.76% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3451 21.33% 1442 87.71% /
2 167 1.03% 105 6.39% /usage/usage_200909.html
3 68 0.42% 22 1.34% /usage/usage_200912.html
4 67 0.41% 17 1.03% /usage/
5 51 0.32% 11 0.67% /usage/usage_200911.html
6 38 0.23% 11 0.67% /usage/usage_201001.html
7 49 0.30% 9 0.55% /usage/usage_200908.html
8 49 0.30% 7 0.43% /usage/usage_200910.html
9 7 0.04% 5 0.30% /usage//usage_200912.html
10 35 0.22% 4 0.24% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3451 21.33% 1304 78.65% /
2 215 1.33% 111 6.69% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
3 167 1.03% 101 6.09% /usage/usage_200909.html
4 68 0.42% 35 2.11% /usage/usage_200912.html
5 35 0.22% 20 1.21% /usage/usage_201002.html
6 67 0.41% 19 1.15% /usage/
7 51 0.32% 12 0.72% /usage/usage_200911.html
8 38 0.23% 12 0.72% /usage/usage_201001.html
9 49 0.30% 11 0.66% /usage/usage_200908.html
10 57 0.35% 10 0.60% /administrator/

Top 30 von 530 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3195 19.74% 1054 8.45% 17281 5.66% 67 3.90% 88.116.142.94
2 950 5.87% 950 7.62% 12743 4.18% 16 0.93% 62.178.163.151
3 865 5.35% 598 4.80% 7647 2.51% 7 0.41% 194.106.229.10
4 562 3.47% 561 4.50% 24721 8.10% 1 0.06% 192.114.71.13
5 506 3.13% 38 0.30% 1443 0.47% 15 0.87% 110.139.198.162
6 449 2.77% 371 2.98% 14509 4.76% 24 1.40% 125.60.243.52
7 328 2.03% 305 2.45% 7709 2.53% 191 11.13% 67.195.110.176
8 295 1.82% 286 2.29% 13905 4.56% 1 0.06% 93.174.95.160
9 275 1.70% 221 1.77% 3989 1.31% 1 0.06% 85.177.212.187
10 238 1.47% 200 1.60% 6504 2.13% 1 0.06% 86.33.233.19
11 194 1.20% 193 1.55% 4948 1.62% 1 0.06% 78.34.105.23
12 192 1.19% 116 0.93% 2699 0.88% 1 0.06% 91.114.153.92
13 186 1.15% 179 1.44% 5571 1.83% 1 0.06% 80.245.147.81
14 153 0.95% 153 1.23% 5193 1.70% 1 0.06% 195.3.97.222
15 153 0.95% 153 1.23% 4195 1.37% 1 0.06% 213.102.123.133
16 151 0.93% 149 1.20% 2077 0.68% 2 0.12% 221.92.136.22
17 143 0.88% 143 1.15% 3114 1.02% 1 0.06% 213.162.66.140
18 127 0.78% 126 1.01% 3281 1.08% 59 3.44% 66.249.65.235
19 125 0.77% 120 0.96% 3669 1.20% 4 0.23% 81.202.7.214
20 123 0.76% 123 0.99% 4382 1.44% 1 0.06% 62.218.139.195
21 119 0.74% 119 0.95% 2525 0.83% 2 0.12% 93.82.6.67
22 115 0.71% 112 0.90% 3846 1.26% 67 3.90% 66.249.65.208
23 111 0.69% 110 0.88% 4020 1.32% 53 3.09% 66.249.65.244
24 111 0.69% 111 0.89% 3609 1.18% 1 0.06% 91.128.21.23
25 104 0.64% 104 0.83% 2077 0.68% 1 0.06% 87.79.63.243
26 99 0.61% 98 0.79% 3257 1.07% 37 2.16% 66.249.65.200
27 98 0.61% 97 0.78% 3899 1.28% 1 0.06% 91.115.139.90
28 96 0.59% 95 0.76% 1527 0.50% 1 0.06% 80.121.57.227
29 94 0.58% 93 0.75% 1967 0.64% 26 1.52% 202.108.50.71
30 94 0.58% 94 0.75% 2365 0.78% 1 0.06% 85.158.226.32

Top 10 von 530 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 562 3.47% 561 4.50% 24721 8.10% 1 0.06% 192.114.71.13
2 3195 19.74% 1054 8.45% 17281 5.66% 67 3.90% 88.116.142.94
3 449 2.77% 371 2.98% 14509 4.76% 24 1.40% 125.60.243.52
4 295 1.82% 286 2.29% 13905 4.56% 1 0.06% 93.174.95.160
5 950 5.87% 950 7.62% 12743 4.18% 16 0.93% 62.178.163.151
6 328 2.03% 305 2.45% 7709 2.53% 191 11.13% 67.195.110.176
7 865 5.35% 598 4.80% 7647 2.51% 7 0.41% 194.106.229.10
8 238 1.47% 200 1.60% 6504 2.13% 1 0.06% 86.33.233.19
9 186 1.15% 179 1.44% 5571 1.83% 1 0.06% 80.245.147.81
10 153 0.95% 153 1.23% 5193 1.70% 1 0.06% 195.3.97.222

Top 30 von 98 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6002 37.09% http://www.gasthaus-schlossteich.at/
2 3881 23.98% - (Direct Request)
3 3005 18.57% http://www.gasthaus-schlossteich.at/index.php
4 616 3.81% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/index.php
5 176 1.09% http://www.gasthaus-schlossteich.at/templates/123wd-j15-1/css/template.css
6 164 1.01% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_201002.html
7 162 1.00% http://gasthaus-schlossteich.at/index.php
8 136 0.84% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200912.html
9 133 0.82% http://gasthaus-schlossteich.at/
10 132 0.82% http://www.gasthaus-schlossteich.at/modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
11 118 0.73% http://www.fileradar.net/users/view/42424/buy-hoodia-gordonii-diet-pills-atlanta
12 117 0.72% http://www.fileradar.net/users/view/42424/buy-hoodia-gordonii-diet-pills-austin
13 116 0.72% http://www.cuck1.com
14 114 0.70% http://www.fileradar.net/users/view/41801/where-to-buy-penis-enlargement-pills
15 112 0.69% http://www.fileradar.net/users/view/41801/where-to-buy-big-penis-pills
16 112 0.69% http://www.fileradar.net/users/view/42424/buy-hoodia-gordonii-diet-pills-boston
17 111 0.69% http://www.fileradar.net/users/view/41801/where-to-buy-penis-enhancement-pills
18 80 0.49% http://gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200909.html
19 66 0.41% http://www.youtube.com/watch
20 59 0.36% http://iamcindy.info/buy-order-purchase-generic-viagra-levitra-cialis-online-no-prescription
21 49 0.30% http://iamcindy.info/where-to-buy-generic-levitra-safely
22 49 0.30% http://iamcindy.info/where-to-buy-order-purchase-generic-levitra-online-safely
23 47 0.29% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/
24 44 0.27% http://orderdrugstore.com/
25 42 0.26% http://iamcindy.info/where-to-buy-order-purchase-generic-viagra-online-safely
26 41 0.25% http://www.google.at/search
27 40 0.25% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_201001.html
28 32 0.20% http://www.zipidee.com/zipideePrevieweBooks.aspx
29 28 0.17% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/icon.css
30 25 0.15% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/templates/khepri/css/general.css

Top 20 von 31 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 25.35% gasthaus zum alten schlossteich
2 12 16.90% schrattenbach schlossteich
3 4 5.63% gaststätte am schlossteich
4 3 4.23% herbert lacina
5 3 4.23% http://go65oglestrim.com
6 3 4.23% musikantenstammtisch
7 2 2.82% greith johannesbach
8 2 2.82% herzlich willkommen im gasthaus
9 2 2.82% zur ruine schrattenstein
10 1 1.41% 123wd-j15-1
11 1 1.41% 194.232.80.253
12 1 1.41% bassgeige ohne noten
13 1 1.41% buchegger karl
14 1 1.41% gasthaus schlossteich
15 1 1.41% gästehaus zum schloßteich
16 1 1.41% jceutilities/themes/standard/popup.html
17 1 1.41% joomla minipostit
18 1 1.41% landgasthäuser statistik
19 1 1.41% mod_jf-minipostit
20 1 1.41% mod_jf-minipostit php 4

Top 15 von 238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3083 19.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
2 976 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 956 5.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1
4 838 5.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506
5 469 2.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
6 429 2.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
7 407 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 387 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB6.4; Embedded Web Browser from: http://bs
9 297 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.07; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
10 295 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
11 289 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
12 267 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 240 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
14 219 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
15 194 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8758 54.12% 6081 48.78% 115844 37.97% Oesterreich Oesterreich
2 2301 14.22% 2136 17.13% 60515 19.84% USA USA
3 1150 7.11% 1078 8.65% 23236 7.62% Deutschland Deutschland
4 587 3.63% 566 4.54% 21921 7.19% Niederlande Niederlande
5 579 3.58% 107 0.86% 2909 0.95% Unbekannte Adressen
6 563 3.48% 562 4.51% 24756 8.11% Israel Israel
7 560 3.46% 553 4.44% 13835 4.54% China China
8 453 2.80% 375 3.01% 14509 4.76% Philippinen Philippinen
9 255 1.58% 240 1.93% 7388 2.42% Spanien Spanien
10 236 1.46% 204 1.64% 2664 0.87% Japan Japan
11 117 0.72% 86 0.69% 2546 0.83% Russische Foederation Russische Foederation
12 112 0.69% 39 0.31% 732 0.24% Frankreich Frankreich
13 61 0.38% 59 0.47% 882 0.29% Tuerkei Tuerkei
14 56 0.35% 51 0.41% 3745 1.23% Rumaenien Rumaenien
15 55 0.34% 55 0.44% 736 0.24% Irland Irland
16 55 0.34% 55 0.44% 1115 0.37% Singapur Singapur
17 52 0.32% 19 0.15% 1045 0.34% Brasilien Brasilien
18 49 0.30% 49 0.39% 1030 0.34% Indonesien Indonesien
19 39 0.24% 35 0.28% 982 0.32% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 23 0.14% 23 0.18% 473 0.16% Schweden Schweden
21 15 0.09% 15 0.12% 262 0.09% Europäische Union Europäische Union
22 10 0.06% 4 0.03% 89 0.03% Norwegen Norwegen
23 9 0.06% 3 0.02% 152 0.05% Suedkorea Suedkorea
24 7 0.04% 7 0.06% 691 0.23% Australien Australien
25 7 0.04% 4 0.03% 157 0.05% Schweiz Schweiz
26 6 0.04% 6 0.05% 188 0.06% Finnland Finnland
27 6 0.04% 6 0.05% 127 0.04% Thailand Thailand
28 5 0.03% 2 0.02% 58 0.02% Kolumbien Kolumbien
29 5 0.03% 5 0.04% 60 0.02% Tschechien Tschechien
30 4 0.02% 4 0.03% 37 0.01% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.20