Aufruf-Statistik für gasthaus-schlossteich.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 15:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 16043
Summe der Dateien 13471
Summe Seiten 5320
Summe Besuche 1619
Summe in kb 353960
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 374
Summe der unterschiedlichen URLs 335
Summe der unterschiedlichen Verweise 62
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 196
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 669
Anfragen pro Tag 534 967
Dateien pro Tag 449 791
Seiten pro Tag 177 358
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 47
Besuche pro Tag 53 136
kb pro Tag 11799 27451
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.97% 13471
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.47% 75
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.45% 2319
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.10% 176

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 806 5.02% 653 4.85% 358 6.73% 136 8.40% 47 12.57% 15434 4.36%
2 530 3.30% 313 2.32% 166 3.12% 64 3.95% 32 8.56% 7461 2.11%
3 709 4.42% 497 3.69% 209 3.93% 78 4.82% 31 8.29% 12159 3.44%
4 910 5.67% 791 5.87% 283 5.32% 70 4.32% 44 11.76% 27451 7.76%
5 705 4.39% 545 4.05% 214 4.02% 66 4.08% 38 10.16% 15512 4.38%
6 632 3.94% 591 4.39% 154 2.89% 48 2.96% 38 10.16% 13674 3.86%
7 733 4.57% 592 4.39% 153 2.88% 68 4.20% 39 10.43% 19362 5.47%
8 608 3.79% 591 4.39% 182 3.42% 56 3.46% 39 10.43% 13734 3.88%
9 457 2.85% 389 2.89% 162 3.05% 38 2.35% 33 8.82% 8599 2.43%
10 477 2.97% 372 2.76% 151 2.84% 49 3.03% 39 10.43% 8851 2.50%
11 499 3.11% 472 3.50% 247 4.64% 41 2.53% 38 10.16% 13788 3.90%
12 800 4.99% 257 1.91% 126 2.37% 44 2.72% 37 9.89% 10420 2.94%
13 249 1.55% 244 1.81% 99 1.86% 53 3.27% 31 8.29% 4711 1.33%
14 211 1.32% 189 1.40% 116 2.18% 57 3.52% 34 9.09% 4661 1.32%
15 521 3.25% 479 3.56% 121 2.27% 34 2.10% 34 9.09% 10301 2.91%
16 190 1.18% 146 1.08% 120 2.26% 40 2.47% 35 9.36% 4114 1.16%
17 336 2.09% 331 2.46% 124 2.33% 47 2.90% 33 8.82% 8411 2.38%
18 663 4.13% 581 4.31% 236 4.44% 39 2.41% 40 10.70% 14697 4.15%
19 205 1.28% 200 1.48% 134 2.52% 57 3.52% 33 8.82% 4255 1.20%
20 661 4.12% 570 4.23% 174 3.27% 67 4.14% 37 9.89% 16467 4.65%
21 390 2.43% 383 2.84% 113 2.12% 38 2.35% 32 8.56% 10385 2.93%
22 447 2.79% 401 2.98% 202 3.80% 59 3.64% 35 9.36% 9797 2.77%
23 328 2.04% 323 2.40% 167 3.14% 50 3.09% 37 9.89% 7981 2.25%
24 518 3.23% 458 3.40% 187 3.52% 61 3.77% 44 11.76% 12514 3.54%
25 221 1.38% 211 1.57% 141 2.65% 31 1.91% 27 7.22% 4341 1.23%
26 313 1.95% 301 2.23% 123 2.31% 57 3.52% 32 8.56% 6581 1.86%
27 967 6.03% 767 5.69% 247 4.64% 62 3.83% 46 12.30% 17619 4.98%
28 654 4.08% 576 4.28% 177 3.33% 48 2.96% 31 8.29% 14759 4.17%
29 681 4.24% 632 4.69% 150 2.82% 41 2.53% 34 9.09% 19047 5.38%
30 622 3.88% 616 4.57% 284 5.34% 46 2.84% 34 9.09% 16875 4.77%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 275 1.71% 8 240 1.78% 6 184 3.46% 276 8284 2.34%
1 7 230 1.43% 7 222 1.65% 5 172 3.23% 156 4675 1.32%
2 9 285 1.78% 9 279 2.07% 6 195 3.67% 255 7659 2.16%
3 10 307 1.91% 9 299 2.22% 7 212 3.98% 256 7684 2.17%
4 8 255 1.59% 8 253 1.88% 6 188 3.53% 189 5673 1.60%
5 6 197 1.23% 6 191 1.42% 6 180 3.38% 165 4954 1.40%
6 12 366 2.28% 11 359 2.66% 6 208 3.91% 283 8483 2.40%
7 12 365 2.28% 11 359 2.66% 7 216 4.06% 316 9484 2.68%
8 30 921 5.74% 29 889 6.60% 8 246 4.62% 696 20876 5.90%
9 17 514 3.20% 15 466 3.46% 7 229 4.30% 368 11041 3.12%
10 36 1104 6.88% 28 855 6.35% 8 245 4.61% 648 19451 5.50%
11 39 1177 7.34% 30 918 6.81% 11 342 6.43% 925 27762 7.84%
12 24 738 4.60% 22 671 4.98% 8 253 4.76% 623 18676 5.28%
13 30 911 5.68% 21 653 4.85% 8 268 5.04% 618 18531 5.24%
14 18 563 3.51% 17 510 3.79% 7 221 4.15% 408 12248 3.46%
15 25 763 4.76% 20 613 4.55% 8 268 5.04% 563 16884 4.77%
16 43 1319 8.22% 34 1040 7.72% 9 275 5.17% 1199 35976 10.16%
17 37 1128 7.03% 33 1005 7.46% 7 215 4.04% 824 24715 6.98%
18 20 610 3.80% 17 535 3.97% 6 190 3.57% 494 14825 4.19%
19 22 662 4.13% 20 607 4.51% 3 115 2.16% 394 11814 3.34%
20 23 710 4.43% 19 595 4.42% 6 207 3.89% 545 16348 4.62%
21 24 732 4.56% 23 708 5.26% 6 208 3.91% 383 11488 3.25%
22 15 477 2.97% 12 368 2.73% 6 186 3.50% 291 8717 2.46%
23 47 1434 8.94% 27 836 6.21% 9 297 5.58% 924 27709 7.83%

Top 30 von 335 URLs
# Anfragen kb URL
1 4479 27.92% 120460 34.03% /
2 833 5.19% 247 0.07% /robots.txt
3 517 3.22% 446 0.13% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.php
4 254 1.58% 3856 1.09% /plugins/system/jceutilities/js/jceutilities.js
5 254 1.58% 537 0.15% /plugins/system/jceutilities/js/mediaobject.js
6 246 1.53% 216 0.06% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
7 245 1.53% 304 0.09% /plugins/system/jceutilities/css/jceutilities.css
8 206 1.28% 85 0.02% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
9 193 1.20% 8356 2.36% /media/system/js/mootools.js
10 193 1.20% 5 0.00% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff_blank.gif
11 192 1.20% 1218 0.34% /components/com_jcalpro/lib/shajax.js
12 192 1.20% 1403 0.40% /modules/mod_jf-minipostit/assets/js/tff/tff.js
13 191 1.19% 181 0.05% /modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
14 188 1.17% 1598 0.45% /components/com_jcalpro/themes/default/style.css
15 187 1.17% 2036 0.58% /templates/123wd-j15-1/css/template.css
16 187 1.17% 147 0.04% /templates/system/css/system.css
17 185 1.15% 183 0.05% /media/system/js/caption.js
18 182 1.13% 506 0.14% /plugins/content/attachments.css
19 162 1.01% 169 0.05% /plugins/system/jceutilities/img/zoom-img.png
20 139 0.87% 10 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign_a.gif
21 138 0.86% 10 0.00% /components/com_jcalpro/themes/default/images/addsign.gif
22 137 0.85% 45 0.01% /images/M_images/emailButton.png
23 137 0.85% 61 0.02% /images/M_images/pdf_button.png
24 137 0.85% 40 0.01% /images/M_images/printButton.png
25 137 0.85% 31469 8.89% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
26 136 0.85% 481 0.14% /templates/123wd-j15-1/images/h3.jpg
27 135 0.84% 35 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-left.png
28 135 0.84% 124 0.03% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom-right.png
29 135 0.84% 24 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/bottom.png
30 135 0.84% 19 0.01% /modules/mod_jf-minipostit/images/paper/right.png

Top 10 von 335 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4479 27.92% 120460 34.03% /
2 137 0.85% 31469 8.89% /templates/123wd-j15-1/images/pagegert_bg.jpg
3 193 1.20% 8356 2.36% /media/system/js/mootools.js
4 49 0.31% 5562 1.57% /usage/usage_201006.html
5 35 0.22% 5524 1.56% /images/banners/panorspeisesaal.jpg
6 42 0.26% 5469 1.55% /images/banners/Vorderansicht.jpg
7 30 0.19% 5186 1.47% /images/banners/Herrgottsmarterl.jpg
8 33 0.21% 5184 1.46% /images/banners/Eingang.jpg
9 40 0.25% 5163 1.46% /images/banners/gruen.jpg
10 29 0.18% 5150 1.46% /images/banners/schlossteichpromenade.jpg

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4479 27.92% 1449 91.19% /
2 49 0.31% 23 1.45% /usage/usage_201006.html
3 38 0.24% 15 0.94% /usage/usage_201005.html
4 66 0.41% 14 0.88% /usage/
5 42 0.26% 12 0.76% /usage/usage_200909.html
6 38 0.24% 12 0.76% /usage/usage_200911.html
7 31 0.19% 12 0.76% /usage/usage_201002.html
8 39 0.24% 10 0.63% /usage/usage_200912.html
9 36 0.22% 7 0.44% /usage/usage_200908.html
10 34 0.21% 7 0.44% /usage/usage_200910.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4479 27.92% 1328 83.63% /
2 206 1.28% 97 6.11% /plugins/system/jceutilities/themes/standard/popup.html
3 49 0.31% 32 2.02% /usage/usage_201006.html
4 66 0.41% 20 1.26% /usage/
5 38 0.24% 14 0.88% /usage/usage_201005.html
6 39 0.24% 13 0.82% /usage/usage_200912.html
7 15 0.09% 12 0.76% /administrator/
8 38 0.24% 11 0.69% /usage/usage_200911.html
9 42 0.26% 10 0.63% /usage/usage_200909.html
10 31 0.19% 10 0.63% /usage/usage_201002.html

Top 30 von 374 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1891 11.79% 1850 13.73% 47327 13.37% 144 8.89% 77.88.43.27
2 1679 10.47% 768 5.70% 17447 4.93% 48 2.96% 88.116.142.94
3 712 4.44% 145 1.08% 6826 1.93% 2 0.12% 83.191.101.136
4 572 3.57% 262 1.94% 5837 1.65% 13 0.80% 83.64.69.177
5 518 3.23% 488 3.62% 12779 3.61% 298 18.41% 67.195.110.175
6 506 3.15% 506 3.76% 8146 2.30% 11 0.68% 62.178.163.151
7 327 2.04% 327 2.43% 9123 2.58% 3 0.19% 194.107.108.10
8 300 1.87% 294 2.18% 8778 2.48% 3 0.19% 217.116.64.52
9 252 1.57% 200 1.48% 7158 2.02% 4 0.25% 93.83.240.250
10 218 1.36% 179 1.33% 4261 1.20% 1 0.06% 77.118.45.177
11 217 1.35% 216 1.60% 7510 2.12% 1 0.06% 86.32.33.1
12 208 1.30% 207 1.54% 5732 1.62% 146 9.02% 67.218.116.164
13 182 1.13% 182 1.35% 8317 2.35% 2 0.12% 194.48.84.1
14 175 1.09% 173 1.28% 4612 1.30% 1 0.06% 80.120.179.10
15 172 1.07% 169 1.25% 10200 2.88% 16 0.99% 208.115.111.246
16 168 1.05% 139 1.03% 6774 1.91% 1 0.06% 88.116.139.218
17 160 1.00% 91 0.68% 1694 0.48% 4 0.25% 213.47.125.8
18 160 1.00% 159 1.18% 6492 1.83% 1 0.06% 91.128.53.111
19 159 0.99% 156 1.16% 4692 1.33% 1 0.06% 213.162.66.134
20 159 0.99% 122 0.91% 2727 0.77% 1 0.06% 213.47.59.179
21 156 0.97% 151 1.12% 5908 1.67% 1 0.06% 213.162.68.174
22 156 0.97% 99 0.73% 2154 0.61% 1 0.06% 80.121.186.26
23 155 0.97% 149 1.11% 5830 1.65% 4 0.25% 188.40.239.205
24 145 0.90% 144 1.07% 5512 1.56% 1 0.06% 93.83.254.174
25 141 0.88% 137 1.02% 4570 1.29% 74 4.57% 66.249.65.107
26 141 0.88% 100 0.74% 1867 0.53% 1 0.06% 77.117.239.38
27 134 0.84% 62 0.46% 1103 0.31% 1 0.06% 188.23.47.9
28 132 0.82% 132 0.98% 1932 0.55% 2 0.12% 204.236.215.73
29 131 0.82% 130 0.97% 4434 1.25% 1 0.06% 193.46.188.250
30 131 0.82% 129 0.96% 4650 1.31% 1 0.06% 77.117.237.17

Top 10 von 374 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1891 11.79% 1850 13.73% 47327 13.37% 144 8.89% 77.88.43.27
2 1679 10.47% 768 5.70% 17447 4.93% 48 2.96% 88.116.142.94
3 518 3.23% 488 3.62% 12779 3.61% 298 18.41% 67.195.110.175
4 172 1.07% 169 1.25% 10200 2.88% 16 0.99% 208.115.111.246
5 327 2.04% 327 2.43% 9123 2.58% 3 0.19% 194.107.108.10
6 300 1.87% 294 2.18% 8778 2.48% 3 0.19% 217.116.64.52
7 182 1.13% 182 1.35% 8317 2.35% 2 0.12% 194.48.84.1
8 506 3.15% 506 3.76% 8146 2.30% 11 0.68% 62.178.163.151
9 217 1.35% 216 1.60% 7510 2.12% 1 0.06% 86.32.33.1
10 252 1.57% 200 1.48% 7158 2.02% 4 0.25% 93.83.240.250

Top 30 von 62 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5965 37.18% - (Direct Request)
2 5309 33.09% http://www.gasthaus-schlossteich.at/
3 3698 23.05% http://www.gasthaus-schlossteich.at/index.php
4 155 0.97% http://www.gasthaus-schlossteich.at/templates/123wd-j15-1/css/template.css
5 144 0.90% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
6 120 0.75% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200912.html
7 114 0.71% http://www.gasthaus-schlossteich.at/modules/mod_jf-minipostit/assets/css/minipostit.css
8 67 0.42% http://www.google.at/search
9 56 0.35% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_201005.html
10 51 0.32% http://gasthaus-schlossteich.at/
11 35 0.22% http://www.effg.net/
12 35 0.22% http://www.extenze.us/
13 28 0.17% http://www.gasthaus-schlossteich.at/usage/usage_200909.html
14 23 0.14% http://www.schrattenbach.at/Tourismus/beaguest.htm
15 20 0.12% http://www.gasthaus-schlossteich.at/administrator/
16 18 0.11% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/system/jceutilities/css/jceutilities.css
17 16 0.10% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/system/jceutilities/themes/standard/css/style.css
18 15 0.09% http://gb.webmart.de/gb.cfm
19 14 0.09% http://www.google.at/url
20 12 0.07% http://www.gasthaus-schlossteich.at/components/com_jcalpro/themes/default/style.css
21 7 0.04% http://www.schrattenbach.at/Tourismus/rosentaler_stubn.html
22 5 0.03% http://we-live-together.suckmebitch-review.com/
23 5 0.03% http://www.gasthaus-schlossteich.at/plugins/content/plugin_vsig/vsig.css
24 5 0.03% http://www.parfum-kaufen.de
25 4 0.02% http://50milfs.com/
26 4 0.02% http://impotence.t35.com/search.php
27 4 0.02% http://mikes-apartment.suckmebitch-review.com/
28 4 0.02% http://mikesapartment.suckmebitch-review.com/
29 4 0.02% http://milf-pussy.50milfs.com/
30 4 0.02% http://round-and-brown.suckmebitch-review.com/

Top 20 von 38 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 18.89% gasthaus zum alten schlossteich
2 7 7.78% gasthaus-schossteich.at
3 5 5.56% gasthaus schlossteich
4 4 4.44% gasthaus zum schlossteich
5 4 4.44% gasthaus-schlossteich.at
6 4 4.44% ruine schrattenstein
7 4 4.44% www.gasthaus-schlossteich.at
8 3 3.33% gasthof zum schlossteich schrattenbach
9 3 3.33% gsth.kimeswenger schrattenbach
10 2 2.22% gasthaus kimeswenger schrattenbach
11 2 2.22% gasthaus schlosstarch
12 2 2.22% gasthaus zum schloßteich
13 2 2.22% gästehaus zum schloßteich
14 2 2.22% schlossteich stüberl
15 2 2.22% schrattenbach schlossteich
16 2 2.22% schrattenstein
17 2 2.22% template gasthaus
18 2 2.22% wanderkarte schrattenbach
19 2 2.22% www.zumaltenschlossteich.at
20 1 1.11% /plugins/system/jceutilities/css/jceutilities-220.css

Top 15 von 196 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1634 10.19% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 1372 8.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
3 712 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 603 3.76% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
5 588 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 513 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 506 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30618
8 392 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
9 357 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
10 327 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 290 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 270 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
13 257 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 256 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
15 252 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9266 57.76% 7068 52.47% 190824 53.91% Oesterreich Oesterreich
2 3391 21.14% 3143 23.33% 77618 21.93% USA USA
3 1913 11.92% 1871 13.89% 48504 13.70% Russische Foederation Russische Foederation
4 307 1.91% 280 2.08% 10343 2.92% Spanien Spanien
5 306 1.91% 296 2.20% 10138 2.86% Niederlande Niederlande
6 206 1.28% 195 1.45% 3440 0.97% Deutschland Deutschland
7 130 0.81% 128 0.95% 1910 0.54% Europäische Union Europäische Union
8 113 0.70% 108 0.80% 2015 0.57% Unbekannte Adressen
9 109 0.68% 108 0.80% 2153 0.61% Frankreich Frankreich
10 56 0.35% 56 0.42% 974 0.28% Italien Italien
11 55 0.34% 50 0.37% 3725 1.05% Rumaenien Rumaenien
12 47 0.29% 47 0.35% 747 0.21% Irland Irland
13 42 0.26% 42 0.31% 435 0.12% Japan Japan
14 22 0.14% 22 0.16% 139 0.04% Schweiz Schweiz
15 20 0.12% 16 0.12% 226 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 16 0.10% 16 0.12% 216 0.06% China China
17 7 0.04% 2 0.01% 47 0.01% Mexiko Mexiko
18 6 0.04% 6 0.04% 65 0.02% Schweden Schweden
19 5 0.03% 0 0.00% 18 0.01% Suedkorea Suedkorea
20 5 0.03% 0 0.00% 18 0.01% Singapur Singapur
21 5 0.03% 5 0.04% 152 0.04% Thailand Thailand
22 4 0.02% 4 0.03% 85 0.02% Weissrussland Weissrussland
23 3 0.02% 3 0.02% 35 0.01% Philippinen Philippinen
24 2 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Argentinien Argentinien
25 2 0.01% 2 0.01% 10 0.00% Tschechien Tschechien
26 1 0.01% 1 0.01% 22 0.01% Brasilien Brasilien
27 1 0.01% 1 0.01% 22 0.01% Kanada Kanada
28 1 0.01% 1 0.01% 22 0.01% Hong Kong Hong Kong
29 1 0.01% 1 0.01% 35 0.01% Israel Israel
30 1 0.01% 1 0.01% 22 0.01% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.20